Edición atual: 26 de enero hasta el 18 de agosto del 2010
Última Edición: 2009
Frecuencia de torneo: Anual
Duración: 20 semanas
Número de equipos: 40
Historia
Creado en 1960, es el principal torneo de clubs de América Latina. En esta competición intervienen los mejores equipos de diferentes países de América del Sur y clubs de México.
Los equipos mejor colocados en las ligas nacionales se clasifican para esta competición, al igual que ocurre en Europa con la Liga de Campeones.
Durante las 48 ediciones del torneo, el público sudamericano tuvo la prerrogativa de ver muy de cerca a Pelé jugando en el Santos durante la década de 60, a Zico en el Flamengo en los años 80 y, más recientemente, a Romário en el Vasco. Entre los argentinos, grandes figuras como Pacho Sá (seis veces campeón), Bottini, Pavone, Perfumo, Basile, Verón, Riquelme y Palermo también marcaron época. Pero no fue sólo en razón del talento brasileño y argentino que la Libertadores transbordó. El peruano Teófillo Cubillas, los uruguayos Pedro Rocha y Enzo Francescoli, los colombianos Faustino Asprilla y Carlos Valderrama y el paraguayo Chilavert encantaron a la afición y dejaron su huella.
En 2007, el Boca Juniors llegó a su octava final en la Libertadores contra el Grêmio (Brasil) y levantó la copa por 6.ª vez en la historia del club, lo que lo transforma en el segundo mayor campeón de la historia. El recordista de títulos de la Copa Libertadores es el Independiente (Argentina), con siete títulos en su haber.
En 2009, se celebra la 50.ª edición del torneo, que cuenta con poderosos clubs como Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), River Plate (ARG), San Lorenzo (ARG), Estudiantes (ARG), São Paulo (BRA), Grêmio (BRA), Cruzeiro (BRA), Palmeiras (BRA), Pachuca (MEX) e Chivas Guadalajara (MEX). En la gran final, Estudiantes ganó a Cruzeiro y logró se campeón por cuarta vez.
Derechos de Transmisión
Media: TV libre, TV paga, Pay-per-view/Circuito cerrado, Radio, CD-Rom, DVD y Home Video.
Categorías: Evento completo, Programas, Highlights y Paquetes (partidos seleccionados y programas).
Formas de suministro: Satélite o cinta.
Soporte
Datos del torneo: acceso a todas las ediciones del torneo a través de la internet, incluyendo información relacionada con: posiciones, últimos resultados, fixtures, todos los resultados, formación de los equipos, calendario completo, artilleros, reglamentos, campeones y ediciones anteriores.
Preanálisis de los partidos: cubre las noticias actualizadas de los equipos y los jugadores como soporte para los relatos y comentarios de los clientes.
Comentarios pospartidos: cubre comentarios y cobertura del partido de la media local.
Perfil de los equipos: información básica de los equipos y desempeño
anterior en los torneos locales e internacionales
Criterio de calificación: cómo se califican los equipos para el torneo.
Datos de los eventos relacionados cobertura completa de los Campeonatos Nacionales Latinoamericanos e Internacionales, permitiendo el seguimiento de cada equipo en todos los torneos y cual se calificará para la próxima edición del torneo.
Estadísticas: análisis histórico y comparativo entre todos los
equipos Nacionales
Contacto:
Jochen Lösch
Presidente de Negocios Internacionales
Tel:. + 55 11 3888 8369
jochen@trafficsports.com
| Semana 1 | ||||||
| 26/1 | Mar | Cólon (ARG) 3-1 Universidad Católica (CHI) | Group 3 | 20:10 | 23:10 | |
| 26/1 | Mar | Dep. Táchira (VEN) 1-0 Libertad (PAR) | Group 1 | 21:00 | 01:30+ (27/1) | |
| 27/1 | Mie | Newell's Old Boys (ARG) 0-0 Emelec (ECU) | Group 5 | 18:30 | 21:30 | |
| 27/1 | Mie | Real Potosà (BOL) 1-1 Cruzeiro (BRA) | Group 4 | 19:50 | 23:50 | |
| 27/1 | Mie | Juan Aurich (PER) 2-0 Estudiantes Tecos | Group 2 | 21:10 | 02:10+ (28/1) | |
| 28/1 | Jue | Atlético Junior (COL) 2-2 Racing (URU) | Group 6 | 18:10 | 23:10 | |
| Semana 2 | ||||||
| 2/2 | Mar | Libertad (PAR) 3-1 Dep. Táchira (VEN) | Group 1 | 20:10 | 23:10 | |
| 3/2 | Mie | Estudiantes Tecos 1-2 Juan Aurich (PER) | Group 2 | 20:20 | 02:20+ (4/2) | |
| 3/2 | Mie | Cruzeiro (BRA) 7-3 Real Potosà (BOL) | Group 4 | 21:50 | 23:50 | |
| 4/2 | Jue | Racing (URU) 2-0 Atlético Junior (COL) | Group 6 | 21:10 | 23:10 | |
| Semana 3 | ||||||
| 9/2 | Mar | Universidad Católica (CHI) 3-2 Cólon (ARG) | Group 3 | 20:10 | 23:10 | |
| 10/2 | Mie | Emelec (ECU) 2-1 Newell's Old Boys (ARG) | Group 5 | 21:10 | 02:10+ (11/2) | |
| Segunda Fase (Fase de Grupos) | ||||||
| Semana 3 | ||||||
| 9/2 | Mar | Cerro (URU) 2-0 Dep. Quito (ECU) | Group 5 | 18:10 | 20:10 | |
| 9/2 | Mar | Nacional (PAR) 0-2 Once Caldas (COL) | Group 2 | 19:20 | 22:20 | |
| 9/2 | Mar | Lanús (ARG) 0-2 Libertad (PAR) | Group 4 | 21:40 | 00:40+ (10/2) | |
| 10/2 | Mie | BolÃvar (BOL) 1-3 Alianza Lima (PER) | Group 3 | 17:30 | 21:30 | |
| 10/2 | Mie | Banfield (ARG) 2-1 Morelia (MEX) | Group 6 | 18:30 | 21:30 | |
| 10/2 | Mie | Vélez Sarsfield (ARG) 2-0 Cruzeiro (BRA) | Group 7 | 20:50 | 23:50 | |
| 10/2 | Mie | São Paulo (BRA) 2-0 Monterrey (MEX) | Group 2 | 21:50 | 23:50 | |
| 11/2 | Jue | Nacional (URU) 3-2 Dep. Cuenca (ECU) | Group 6 | 19:00 | 21:00 | |
| 11/2 | Jue | Estudiantes (ARG) 5-1 Juan Aurich (PER) | Group 3 | 20:15 | 23:15 | |
| 11/2 | Jue | Cerro Porteño (PAR) 1-1 Indep. MedellÃn (COL) | Group 1 | 20:15 | 23:15 | |
| 11/2 | Jue | Blooming (BOL) 1-2 Universitario (PER) | Group 4 | 21:30 | 01:30+ (12/2) | |
| Semana 4 | ||||||
| 16/2 | Mar | Colo Colo (CHI) 1-0 Dep. Italia (VEN) | Group 7 | 19:00 | 22:00 | |
| 16/2 | Mar | Libertad (PAR) 4-0 Blooming (BOL) | Group 4 | tbc | 00:15+ (17/2) | |
| 17/2 | Mie | Dep. Cuenca (ECU) 1-4 Banfield (ARG) | Group 6 | 19:15 | 00:15+ (18/2) | |
| 17/2 | Mie | Universitario (PER) 2-0 Lanús (ARG) | Group 4 | 21:30 | 02:30+ (18/2) | |
| 18/2 | Jue | Universidad de Chile (CHI) 1-0 Caracas (VEN) | Group 8 | 19:15 | 22:15 | |
| 18/2 | Jue | Alianza Lima (PER) 4-1 Estudiantes (ARG) | Group 3 | 19:30 | 00:30+ (19/2) | |
| Semana 5 | ||||||
| 23/2 | Mar | Dep. Italia (VEN) 0-1 Vélez Sarsfield (ARG) | Group 7 | 18:00 | 22:30 | |
| 23/2 | Mar | Morelia (MEX) 0-0 Nacional (URU) | Group 6 | 21:10 | 03:10+ (24/2) | |
| 23/2 | Mar | Internacional (BRA) 2-1 Emelec (ECU) | Group 5 | 21:50 | 00:50+ (24/2) | |
| 24/2 | Mie | Cruzeiro (BRA) 4-1 Colo Colo (CHI) | Group 7 | tbc | 22:30 | |
| 24/2 | Mie | Monterrey (MEX) 2-1 Nacional (PAR) | Group 2 | 21:10 | 03:10+ (25/2) | |
| 24/2 | Mie | Juan Aurich (PER) 2-0 BolÃvar (BOL) | Group 3 | tbc | 00:50+ (25/2) | |
| 24/2 | Mie | Corinthians (BRA) 2-1 Racing (URU) | Group 1 | 21:50 | 00:50+ (25/2) | |
| 24/2 | Mie | Flamengo (BRA) 2-0 Universidad Católica (CHI) | Group 8 | 21:50 | 00:50+ (25/2) | |
| 25/2 | Jue | Once Caldas (COL) 2-1 São Paulo (BRA) | Group 2 | 19:10 | 00:10+ (26/2) | |
| 25/2 | Jue | Blooming (BOL) 1-4 Lanús (ARG) | Group 4 | 18:00 | 22:00 | |
| 25/2 | Jue | Universitario (PER) 0-0 Libertad (PAR) | Group 4 | 21:20 | 02:20+ (26/2) | |
| Semana 6 | ||||||
| 9/3 | Mar | BolÃvar (BOL) 0-0 Estudiantes (ARG) | Group 3 | 18:00 | 22:00 | |
| 9/3 | Mar | Racing (URU) 2-1 Cerro Porteño (PAR) | Group 1 | tbc | 02:30+ (10/3) | |
| 9/3 | Mar | Dep. Cuenca (ECU) 2-0 Morelia (MEX) | Group 6 | 21:30 | 02:30+ (10/3) | |
| 9/3 | Jue | Universidad Católica (CHI) 2-2 Universidad de Chile (CHI) | Group 8 | tbc | 00:15+ (10/3) | |
| 10/3 | Mie | Once Caldas (COL) 1-1 Monterrey (MEX) | Group 2 | 17:30 | 22:30 | |
| 10/3 | Mie | Nacional (URU) 2-2 Banfield (ARG) | Group 6 | 20:30 | 22:30 | |
| 10/3 | Mie | Indep. MedellÃn (COL) 1-1 Corinthians (BRA) | Group 1 | 19:50 | 00:50+ (11/3) | |
| 10/3 | Mie | Alianza Lima (PER) 2-0 Juan Aurich (PER) | Group 3 | 19:50 | 00:50+ (11/3) | |
| 10/3 | Mie | Caracas (VEN) 1-3 Flamengo (BRA) | Group 8 | 20:20 | 00:50+ (11/3) | |
| 11/3 | Jue | Nacional (PAR) 0-2 São Paulo (BRA) | Group 2 | 19:00 | 22:00 | |
| 11/3 | Jue | Dep. Italia (VEN) 2-2 Cruzeiro (BRA) | Group 7 | 19:45 | 00:15+ (12/3) | |
| 11/3 | Jue | Dep. Quito (ECU) 1-1 Internacional (BRA) | Group 5 | 21:30 | 02:30+ (12/3) | |
| 11/3 | Mar | Emelec (ECU) 1-2 Cerro (URU) | Group 5 | tbc | 00:15+ (10/3) | |
| Semana 7 | ||||||
| 16/3 | Mar | Banfield (ARG) 0-2 Nacional (URU) | Group 6 | 19:30 | 22:30 | |
| 16/3 | Mar | Colo Colo (CHI) 1-1 Vélez Sarsfield (ARG) | Group 7 | 21:00 | 01:00+ (17/3) | |
| 16/3 | Mar | Morelia (MEX) 2-1 Dep . Cuenca (ECU) | Group 6 | 21:15 | 03:15+ (17/3) | |
| 16/3 | Mar | Juan Aurich (PER) 4-2 Alianza Lima (PER) | Group 3 | tbc | 01:00+ (17/3) | |
| 17/3 | Mie | Caracas (VEN) 0-0 Universidad Católica (CHI) | Group 8 | 18:00 | 22:30 | |
| 17/3 | Mie | Cerro Porteño (PAR) 0-1 Corinthians (BRA) | Group1 | 20:50 | 00:50+ (18/3) | |
| 17/3 | Mie | Universidad de Chile (CHI) 2-1 Flamengo (BRA) | Group 8 | 20:50 | ||
| 17/3 | Mie | Monterrey (MEX) 2-2 Once Caldas (COL) | Group 2 | 21:15 | 03:15+ (18/3) | |
| 18/3 | Jue | Cerro (URU) 0-0 Internacional (BRA) | Group 5 | 19:15 | 22:15 | |
| 18/3 | Jue | São Paulo (BRA) 3-0 Nacional (PAR) | Group 2 | 21:30 | 00:30+ (19/3) | |
| 18/3 | Jue | Indep. MedellÃn (COL) 0-0 Racing (URU) | Group 1 | 21:45 | 02:45+ (19/3) | |
| Semana 8 | ||||||
| 23/3 | Mar | Estudiantes (ARG) 2-0 BolÃvar (BOL) | Group 3 | 19:30 | 22:30 | |
| 23/3 | Mar | Libertad (PAR) 1-1 Universitario (PER) | Group 4 | 21:45 | 00:45+ (24/3) | |
| 24/3 | Mie | Universidad Católica (CHI) 1-1 Caracas (VEN) | Group 8 | 19:30 | 22:30 | |
| 24/3 | Mie | Cruzeiro (BRA) 2-0 Dep. Italia (VEN) | Group 7 | 21:50 | 00:50+ (25/3) | |
| 24/3 | Mie | Lanús (ARG) 1-0 Blooming (BOL) | Group 4 | 21:50 | 00:50+ (25/3) | |
| 25/3 | Jue | Dep. Quito (ECU) 1-0 Emelec (ECU) | Group 5 | 19:15 | 00:15+ (26/3) | |
| 25/3 | Jue | Vélez Sarsfield (ARG) 2-1 Colo Colo (CHI) | Group 7 | 19:00 | 22:00 | |
| 25/3 | Jue | Racing (URU) 1-0 Indep. MedellÃn (COL) | Group 1 | 21:15 | 23:15 | |
| Semana 9 | ||||||
| 30/3 | Mar | Juan Aurich (PER) 0-2 Estudiantes (ARG) | Group 3 | 20:30 | 01:30+ (31/3) | |
| 30/3 | Mar | Libertad (PAR) 1-1 Lanús (ARG) | Group 4 | 20:15 | 23:15 | |
| 31/3 | Mie | Cruzeiro (BRA) 3-0 Vélez Sarsfield (ARG) | Group 7 | 19:30 | 22:30 | |
| 31/3 | Mie | Monterrey (MEX) 0-0 São Paulo (BRA) | Group 2 | 18:50 | 00:50+ (1/4) | |
| 31/3 | Mie | Internacional (BRA) 2-0 Cerro (URU) | Group 5 | 21:50 | 00:50+ (1/4) | |
| 31/3 | Mie | Morelia (MEX) 1-1 Banfield (ARG) | Group 6 | 21:10 | 03:10+ (1/4) | |
| 1/4 | Jue | Emelec (ECU) 0-1 Dep. Quito (ECU) | Group 5 | 19:30 | 00:30+ (2/4) | |
| 1/4 | Jue | Corinthians (BRA) 2-1 Cerro Porteño (PAR) | Group 1 | 19:15 | 22:15 | |
| 1/4 | Jue | Once Caldas (COL) 1-0 Nacional (PAR) | Group 2 | 21:45 | 02:45+ (2/4) | |
| Semana 10 | ||||||
| 6/4 | Mar | Dep. Italia (VEN) 2-3 Colo Colo (CHI) | Group 7 | 18:45 | 23:15 | |
| 6/4 | Mar | Universitario (PER) 0-0 Blooming (BOL) | Group 4 | 20:30 | 01:30+ (7/4) | |
| 7/4 | Mie | Dep. Cuenca (ECU) 0-0 Nacional (URU) | Group 6 | 17:30 | 22:30 | |
| 8/4 | Mie | Flamengo (BRA) 2-2 Universidad de Chile (CHI) | Group 8 | 16:00 | 19:00 | |
| 8/4 | Jue | Indep. MedellÃn (COL) 1-0 Cerro Porteño (PAR) | Group 1 | 18:15 | 23:15 | |
| 8/4 | Jue | Alianza Lima (PER) 1-0 BolÃvar (BOL) | Group 3 | 20:30 | 01:30+ (9/4) | |
| Semana 11 | ||||||
| 13/4 | Mar | Dep. Quito (ECU) 2-1 Cerro (URU) | Group 5 | 18:15 | 23:15 | |
| 13/4 | Mar | Caracas (VEN) 1-3 Universidad de Chile (CHI) | Group 8 | 21:00 | 01:30+(14/4) | |
| 14/4 | Mie | Emelec (ECU) 0-0 Internacional (BRA) | Group 5 | 17:30 | 22:30 | |
| 14/4 | Mie | Racing (URU) 0-2 Corinthians (BRA) | Group 1 | 21:50 | 00:50+ (15/4) | |
| 14/4 | Mie | Universidad Católica (CHI) 2-0 Flamengo (BRA) | Group 8 | 20:50 | 23:50 | |
| 15/4 | Jue | Lanús (ARG) 0-0 Universitario (PER) | Group 4 | 19:30 | 22:30 | |
| 15/4 | Jue | Blooming (BOL) 1-2 Libertad (PAR) | Group 4 | 18:30 | 22:30 | |
| 15/4 | Jue | Vélez Sarsfield (ARG) 4-0 Dep. Italia (VEN) | Group 7 | 21:50 | 00:50+(16/4) | |
| 15/4 | Jue | Colo Colo (CHI) 1-1 Cruzeiro (BRA) | Group 7 | 20:50 | 00:50+(16/4) | |
| Semana 12 | ||||||
| 20/4 | Mar | BolÃvar (BOL) 2-0 Juan Aurich (PER) | Group 3 | 20:15 | 00:15+ (21/4) | |
| 20/4 | Mar | Estudiantes (ARG) 1-0 Alianza Lima (PER) | Group 3 | 21:15 | 00:15+ (21/4) | |
| 21/4 | Mie | Nacional (URU) 2-0 Morelia (MEX) | Group 6 | 19:30 | 22:30 | |
| 21/4 | Mie | Banfield (ARG) 4-1 Dep. Cuenca (ECU) | Group 6 | 19:30 | 22:30 | |
| 21/4 | Mie | Nacional (PAR) 2-0 Monterrey (MEX) | Group 2 | 20:50 | 00:50+(22/4) | |
| 21/4 | Mie | São Paulo (BRA) 1-0 Once Caldas (COL) | Group 2 | 21:50 | 00:50+(22/4) | |
| 21/4 | Mie | Universidad de Chile (CHI) 0-0 Universidad Católica (CHI) | Group 8 | 20:50 | 00:50+(22/4) | |
| 21/4 | Mie | Flamengo (BRA) 3-2 Caracas (VEN) | Group 8 | 21:50 | 00:50+(22/4) | |
| 22/4 | Jue | Cerro Porteño (PAR) 0-0 Racing (URU) | Group 1 | 20:50 | 00:50+(23/4) | |
| 22/4 | Jue | Corinthians (BRA) 1-0 Indep. MedellÃn (COL) | Group 1 | 21:50 | 00:50+(23/4) | |
| 22/4 | Jue | Internacional (BRA) 3-0 Dep. Quito (ECU) | Group 5 | 19:30 | 22:30 | |
| 22/4 | Jue | Cerro (URU) 0-0 Emelec (ECU) | Group 5 | 19:30 | 22:30 | |
| Semana 13 | ||||||
| Octavos de Final | ||||||
| 27/4 | Mar | San LuÃs (MEX) 0-1 Estudiantes (ARG) | Group C | 18:45 | 23:45 | |
| 27/4 | Mar | Chivas (MEX) 3-0 Vélez Sarsfield (ARG) | Group D | 21:00 | 02:00+ (28/4) | |
| 28/4 | Mie | Universitario (PER) 0-0 São Paulo (BRA) | Group B | 17:30 | 20:30 | |
| 28/4 | Mie | Flamengo (BRA) 1-0 Corinthians (BRA) | Group A | 21:50 | 00:50+(29/4) | |
| 28/4 | Mie | Banfield (ARG) 3-1 Internacional (BRA) | Group F | 21:50 | 00:50+(29/4) | |
| 29/4 | Jue | Cruzeiro (BRA) 3-1 Nacional (URU) | Group G | 19:00 | 22:00 | |
| 29/4 | Jue | Alianza Lima (PER) 0-1 Universidad de Chile (CHI) | Group H | 19:15 | 00:15+(30/4) | |
| 29/4 | Jue | Once Caldas (COL) 0-0 Libertad (PAR) | Group E | 23:30 | 02:30+(30/4) | |
| Semana 14 | ||||||
| 04/5 | Mar | São Paulo (BRA) 0-0 (3-1 pen.) Universitario (PER) | Group B | 19:30 | 22:30 | |
| 04/5 | Mar | Vélez Sarsfield (ARG) 2-0 Chivas (MEX) | Group D | 21:50 | 00:50+ (05/5) | |
| 05/5 | Mie | Estudiantes (ARG) 3-1 San LuÃs (MEX) | Group C | 19:30 | 22:30 | |
| 05/5 | Mie | Corinthians (BRA) 2-1 Flamengo (BRA) | Group A | 21:50 | 00:50+(06/5) | |
| 05/5 | Mie | Nacional (URU) 0-3 Cruzeiro (BRA) | Group G | 21:50 | 00:50+(06/5) | |
| 06/5 | Jue | Internacional (BRA) 2-0 Banfield (ARG) | Group F | 19:30 | 22:30 | |
| 06/5 | Jue | Universidad de Chile (CHI) 2-2 Alianza Lima (PER) | Group H | 21:00 | 01:00+ (07/5) | |
| 06/5 | Jue | Libertad (PAR) 2-1 Once Caldas (COL) | Group E | 21:00 | 01:00+ (07/5) | |
| Semana 15 | ||||||
| Cuartos de Final | ||||||
| 11/5 | Mar | Chivas (MEX) 3-0 Libertad (PAR) | S4 | 20:15 | 01:15+(12/5) | |
| 12/5 | Mie | Flamengo (BRA) 2-3 Universidad de Chile (CHI) | s1 | 19:30 | 22:30 | |
| 12/5 | Mie | Cruzeiro (BRA) 0-2 São Paulo (BRA) | s2 | 21:50 | 00:50+(13/5) | |
| 13/5 | Jue | Internacional (BRA) 1-0 Estudiantes (ARG) | s3 | 21:15 | 00:15+(14/5) | |
| Semana 16 | ||||||
| 18/5 | Mar | Libertad (PAR) 2-0 Chivas (MEX) | S4 | 21:15 | 01:15+(19/5) | |
| 19/5 | Mie | São Paulo (BRA) 2-0 Cruzeiro (BRA) | s2 | 21:50 | 00:50+(20/5) | |
| 20/5 | Jue | Estudiantes (ARG) 2-1 Internacional (BRA) | s3 | 19:45 | 22:45 | |
| 20/5 | Jue | Universidad de Chile (CHI) 1-2 Flamengo (BRA) | s1 | 21:15 | 01:15+(21/5) | |
| Semana 17 | ||||||
| Semifinales | ||||||
| 28/7 | Mie | Chivas (MEX) 1-1 Universidad de Chile (CHI) | F1 | 20:15 | 01:15+(29/7) | |
| 28/7 | Mie | Internacional (BRA) 1-0 São Paulo (BRA) | F2 | 21:50 | 00:50+(29/7) | |
| Semana 18 | ||||||
| 03/8 | Mar | Universidad de Chile (CHI) 0-2 Chivas (MEX) | F1 | 21:15 | 01:15+(05/8) | |
| 05/8 | Jue | São Paulo (BRA) 2-1 Internacional (BRA) | F2 | 21:50 | 00:50+(05/8) | |
| Semana 19 | ||||||
| Final | ||||||
| 11/8 | Mie | Chivas (MEX) 1-2 Internacional (BRA) | 19:50 | 00:50(12/8) | ||
| Semana 20 | ||||||
| 18/8 | Mie | Internacional (BRA) 3-2 Chivas (MEX) | 21:50 | 00:50+(19/8) | ||

